PONIEDZIAŁEK
| GODZINY | Tor nr 1 | Tor nr 2 | Tr nr 3 | Tor nr 4 | Tor nr 5 | Tor nr 6 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 - 7.45 | Komercja | Komercja | |||||
| 08.00 - 13.45 | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | |
| 13.45 - 14.30 | |||||||
| 14.35 - 15.20 | |||||||
| 15.25 - 16.10 | |||||||
PIĄTEK
| GODZINY | Tor nr 1 | Tor nr 2 | Tr nr 3 | Tor nr 4 | Tor nr 5 | Tor nr 6 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 - 7.45 | Komercja | Komercja | |||||
| 08.00 - 13.45 | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | |
| 13.45 - 14.30 | |||||||
| 14.35 - 15.20 | |||||||
| 15.25 - 16.10 | |||||||
CZWARTEK
| GODZINY | Tor nr 1 | Tor nr 2 | Tr nr 3 | Tor nr 4 | Tor nr 5 | Tor nr 6 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 - 7.45 | Komercja | Komercja | |||||
| 08.00 - 13.45 | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | |
| 13.45 - 14.30 | |||||||
| 14.35 - 15.20 | |||||||
| 15.25 - 16.10 | |||||||
ŚRODA
| GODZINY | Tor nr 1 | Tor nr 2 | Tr nr 3 | Tor nr 4 | Tor nr 5 | Tor nr 6 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 - 7.45 | Komercja | Komercja | |||||
| 08.00 - 13.45 | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | |
| 13.45 - 14.30 | RAT - INS | RAT - INS | RAT - INS | RAT - INS | RAT - INS | RAT - INS | |
| 14.35 - 15.20 | |||||||
| 15.25 - 16.10 | |||||||
WTOREK
| GODZINY | Tor nr 1 | Tor nr 2 | Tr nr 3 | Tor nr 4 | Tor nr 5 | Tor nr 6 | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 - 7.45 | Komercja | Komercja | |||||
| 08.00 - 13.45 | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | w/g planu | |
| 13.45 - 14.30 | |||||||
| 14.35 - 15.20 | |||||||
| 15.25 - 16.10 | |||||||
TERMINARZ WYKORZYSTANIA BASENU W GODZINACH
07.00 - 16.10